Planning de l'activité : BNSSA
Sem. 4 (2025)
Sem. 4 (2025) | Lun. 20/01 | Mar. 21/01 | Mer. 22/01 | Jeu. 23/01 | Ven. 24/01 | Sam. 25/01 | Dim. 26/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h |
11h45 : 12 places - BNSSA |
||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h00 : 12 places - BNSSA |
||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Jeudi 23 Janvier
- 19h00 : 12 places - BNSSA
Samedi 25 Janvier
- 11h45 : 12 places - BNSSA
Spadiumparc | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
Spadiumparc Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet