Planning de l'activité : BNSSA
Sem. 23 (2023)
Sem. 23 (2023) | Lun. 05/06 | Mar. 06/06 | Mer. 07/06 | Jeu. 08/06 | Ven. 09/06 | Sam. 10/06 | Dim. 11/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | 11h45 - BNSSA | ||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | 19h20 - BNSSA | ||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Jeudi 08 Juin
- 19h20 - BNSSA
Samedi 10 Juin
- 11h45 - BNSSA
Spadiumparc | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
Spadiumparc Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet