Planning de l'activité : AquaBike
Sem. 41 (2024)
Sem. 41 (2024) | Lun. 07/10 | Mar. 08/10 | Mer. 09/10 | Jeu. 10/10 | Ven. 11/10 | Sam. 12/10 | Dim. 13/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | 09h15 (complet) (Bassin détente) | ||||||
10-11h | |||||||
11-12h |
11h15 (Bassin détente) : 7 places |
||||||
12-13h | 12h15 (complet) (Bassin détente) | 12h15 (complet) (Bassin détente) | |||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h00 (Bassin détente) : 1 place |
19h30 (complet) (Bassin détente) | 19h00 (complet) (Bassin détente) | ||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 09 Octobre
Jeudi 10 Octobre
Samedi 12 Octobre
Spadiumparc | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Spadiumparc Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet